安防调焦设备
机台型号:RLJF05
设备可实现功能:
1、O/S&电流测试;
2、调焦;
3、黑场&白场 Check;
4、点胶固化。
设备参数规格:
| 类别 | 项目 | 参数规格 |
| 概述 | 内容 | 产品调焦以及测试 |
| 设备特点 | 采用回转式布局 ,提高UPH | |
| 光源自动调节 | ||
| 整机尺寸 | 1240X1200X1700(mm)(不含三色灯) | |
| 重量 | ≈400Kg | |
| 电压 | 单相AC 220V | |
| ±10% (50Hz) | ||
| 额定功率 | 5KW | |
| 电源插头 | 15A三角插座,数量:1个 | |
| 气压 | 1) 气压≧0.5~0.7MPa; | |
| 2) 气管接头: | ||
| 安装方式 | 实心地面 | |
| 通讯接口 | 网线接口1个 | |
| 机台颜色 | 外:白色,内黑色 | |
| 使用环境 | 无尘车间,洁净等级C8以上 | |
| 测试盒 | 待定,数量:4套(可更换) | |
| 治具 | 手动治具,数量:4 套 | |
| 静电 | 静电手环,静电报警器,静电接地 | |
| 电脑 | 测试主机4套,显示器2套(一台电脑带一个测试盒) | |
| Tray盘尺寸 | 待定 | |
| 规格 | 电机自动调整 | |
| 光源板规格 | 平行光管 | 5根 |
| 小白场光源 | 4个 | |
| 积分球光源 | 1个 |
产品与方案
昆山软龙格自动化技术有限公司版权所有 苏ICP备16047013号-1
技术支持:云梦网络 ![]()